Technology
Technology
分析/设计技术
| 分析 / 设计技术 | 应用技术及设备 | |
|---|---|---|
| 一般分析 | 一般尺寸 | 三维测量仪(接触式、非接触式)、表面粗糙度与形状测量仪 |
| 电气特性 | LCR meter、4-point probe、耐压测试仪、绝缘电阻测试仪 | |
| 内部缺陷、内部结构 | 超声波扫仪 | |
| 精密分析 | 平坦度 | Zygo 激光干涉仪 |
| 表面 | 共焦激光测量显微镜(KEYENCE) | |
| 材料特性 | SEM成像、EDS、XRF、密度计、硬度计 | |
| 材料 颜色 | 色差计 | |
| 热分析及温度仿真 设计及测试 |
IR Camera, TC WAFER | |
| 用于真空吸盘性能优化 设计及测试 |
用于 Warped Wafer 的专用设计 Flatness 优化图案 装配变形最小化方式 |
|
Copyright ⓒ INEXMAT CO., LTD.. ALL RIGHTS RESERVED. DESIGNED BY MARVEL WORKS